
 




簡要描述:代理哈希Nitratax sc硝氮在線分析儀Nitratax sc硝氮在線分析儀可連續(xù)監(jiān)測溶解在水里的硝酸鹽濃度值,適用于飲用水、地表水、工業(yè)生產過程用水、污水處理等領域硝態(tài)氮測定,尤其適用于監(jiān)測污水曝氣池,控制反硝化過程。
產品型號:HACH
廠商性質:代理商
更新時間:2025-06-02
訪  問  量:1305產品目錄Product center
| 品牌 | HACH/哈希 | 檢測項目 | 硝氮 | 
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 面議 | 產地類別 | 進口 | 
| 儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環(huán)保 | 
代理哈希Nitratax sc硝氮在線分析儀
- 儀器特點
● Nitratax sc硝氮在線分析儀采用紫外吸收雙光束測量法
● Nitratax sc硝氮在線分析儀無需試劑和樣品預處理,反應分析速度快
● Nitratax sc硝氮在線分析儀可選配三種不同的傳感器
● 傳感器帶有自清洗功能

● Nitratax sc硝態(tài)氮分析儀安裝方式靈活,有浸入和流通池兩種安裝方式可供選擇
● 維護量少,運行成本低
代理哈希Nitratax sc硝氮在線分析儀
技術指標  | |||
探頭型號  | NITRATAX plus sc  | NITRATAX eco sc  | NITRATAX clear sc  | 
測量原理  | 紫外吸收雙光束測量方法,無需化學試劑  | ||
測量光程  | 1mm,2mm,5mm  | 1mm  | 5mm  | 
量程  | NO3-N 0.1~100.0mg/L  | 1.0~20.0mg/L  | 0.5~20.0mg/L  | 
(1 mm)  | (1 mm)  | (5 mm)  | |
0.1~50.0mg/L  | |||
(2 mm)  | |||
0.1~25.0mg/L  | |||
(5 mm)  | |||
小檢測限NO3-N  | 0.1 mg/L  | 1.0 mg/L  | 0.5 mg/L  | 
測量精度  | 讀數(shù)的± 3% ± 0.5mg/L  | 讀數(shù)的± 5% ± 1.0mg/L  | 讀數(shù)的± 5% ± 0.5mg/L  | 
分辨率  | 0.1 mg/L  | 0.5 mg/L  | 0.1 mg/L  | 
污泥補償功能  | 有  | 有  | -  | 
測量間隔  | 1min  | 5min  | 1min  | 
測量響應時(T100)  | 1min  | 15min  | 1min  | 
流通型安裝方式  | 有  | 無  | 有  | 
材料  | |||
不銹鋼,雙層密封  | 是  | -  | -  | 
不銹鋼,單層密封  | -  | 是  | 是  | 
校準  | 標準液校準  | ||
維護周期  | 6 個月,或根據(jù)現(xiàn)場水質及經驗  | ||
用戶維護時間  | 1 小時 / 月  | 2 小時 / 月  | 1 小時 / 月  | 
操作溫度  | 2 ~ 40℃  | ||
探頭耐壓  | 0.5 bar(探頭在水下安裝深度為 2 米)  | ||
探頭電纜長度  | 10 米,可延長  | ||
尺寸  | 33.3 × 7.0 cm  | 32.7 × 7.0 cm  | 32.3 × 7.5 cm  | 
訂購指南  | |||
常用的整機定貨  | |||
以下NITRATAX sc UV 硝氮分析儀包括sc200 控制器、安裝支架及不同光程的傳感器  | |||
2984000  | NITRATAX plus sc儀,帶2mm 光程的傳感器  | ||
2984100  | NITRATAX plus sc儀,帶2mm 光程的流通池的傳感器  | ||
2984200  | NITRATAX eco sc儀,帶1mm 光程的傳感器  | ||
2984300  | NITRATAX clear sc儀,帶5mm 光程的傳感器  | ||
2984400  | NITRATAX clear sc儀,帶5mm 光程的流通池的傳感器  | ||
單項定貨  | |||
單個的NITRATAX sc UV 硝氮傳感器,帶10m 線,需與sc200 或sc1000 控制器配用  | |||
LXV417.99.10002  | NITRATAX plus sc 傳感器,1mm 光程  | ||
LXV417.99.20002  | NITRATAX plus sc 傳感器,2mm 光程  | ||
LXV417.99.50002  | NITRATAX plus sc 傳感器,5mm 光程  | ||
LXV420.99.50002  | NITRATAX clear sc 傳感器,5mm 光程  | ||
LXV415.99.10002  | NITRATAX eco sc 傳感器,1mm 光程  | ||
可選安裝及其它附件  | |||
LZX414.00.10000  | 傳感器的安裝硬件  | ||
LZX869  | NITRATAX plus sc 傳感器的直通池,2mm 光程  | ||
LZX867  | NITRATAX plus sc 傳感器的直通池,5mm 光程  | ||
LZX866  | NITRATAX clear sc 傳感器的直通池,5mm 光程  | ||
可選加長電纜附件  | |||
57960-00  | 延長電纜,7.6m  | ||
57961-00  | 延長電纜,15.2m  | ||
57962-00  | 延長電纜,30.5m  | ||
QQ:892996005
郵箱:892996005@qq.com
傳真:
地址:蘇州市虎丘區(qū)科發(fā)路 101號致遠國際大廈
			掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:375962 管理登陸